ポケモンクエストの料理レシピの一覧です。
作り方によってポケモンの強さも変わってきますので、参考にしてくださいね。
料理の種類
料理の種類と仲間になりやすいポケモンの一覧です。
あくまでも確率が高いというだけで、確実にそのポケモンが出てくるとは限りません。
| 番号 | 画像 | レシピ | 仲間になりやすいポケモン |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | カクコロスープ | どのポケモンも仲間になる可能性がある |
| 2 | ![]() | レッドカクコロシチュー | 赤色のポケモン |
| 3 | ![]() | ブルーカクコロジュース | 青色のポケモン |
| 4 | ![]() | イエローカクコロカレー | 黄色のポケモン |
| 5 | ![]() | ホワイトカクコログラタン | 灰色のポケモン |
| 6 | ![]() | カクコロウォータカウダ | みずタイプ |
| 7 | ![]() | カクコロシルクレープ | ノーマルタイプ |
| 8 | ![]() | カクコロヘドロしるこ | どくタイプ |
| 9 | ![]() | カクコロクレイチャウダー | じめんタイプ |
| 10 | ![]() | カクコロ健康スムージー | くさタイプ |
| 11 | ![]() | カクコロハニーフォンデュ | むしタイプ |
| 12 | ![]() | カクコロねんジャオロース | エスパータイプ |
| 13 | ![]() | カクコロガンセキ煮 | いわタイプ |
| 14 | ![]() | カクコロウィンドリア | ひこうタイプ |
| 15 | ![]() | カクコロファイヤベース | ほのおタイプ |
| 16 | ![]() | カクコロビリビリリゾット | でんきタイプ |
| 17 | ![]() | カクコロマッスルオレ | かくとうタイプ |
| 18 | ![]() | カクコロレジェンドスープ | 伝説のポケモン |
レシピ
それぞれの料理のレシピです。
例なので、ほかの材料でもできる場合があります。
1.カクコロスープ
![]() | おこのみの材料どれでも |
| カクコロ島のポケモンの好物 |
| ふつう(ちっちゃい4色+適当な1色) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.レッドカクコロシチュー
![]() | 赤色たっぷり |
| 赤色っぽいポケモンの好物 |
| ふつう(ちっちゃい4色+適当な1色) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.ブルーカクコロジュース
![]() | 青色たっぷり |
| 青色っぽいポケモンの好物 |
| ふつう(ちっちゃい4色+適当な1色) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4.イエローカクコロカレー
![]() | 黄色たっぷり |
| 黄色っぽいポケモンの好物 |
| ふつう(ちっちゃい4色+適当な1色) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5.ホワイトカクコログラタン
![]() | 灰色たっぷり |
| 灰色っぽいポケモンの好物 |
| ふつう(ちっちゃい4色+適当な1色) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.カクコロウォータカウダ
![]() | やわらかいものたっぷり 青色多め |
| みずポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7.カクコロシルクレープ
![]() | あまいもの多め 灰色少々 |
| ノーマルポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8.カクコロヘドロしるこ
![]() | きのこたっぷり やわらかいもの多め |
| どくポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9.カクコロクレイチャウダー
![]() | やわらかいもの多め 鉱物少々 |
| じめんポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10.カクコロ健康スムージー
![]() | 植物たっぷり やわらかいもの少々 |
| くさポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11.カクコロハニーフォンデュ
![]() | あまいものたっぷり 黄色多め |
| むしポケモンの好物 |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.カクコロねんジャオロース
![]() | あまいもの多め かたいもの少々 |
| エスパーポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.カクコロガンセキ煮
![]() | かたいものたっぷり 鉱物少々 |
| いわポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.カクコロウィンドリア
![]() | 鉱物多め 植物少々 |
| ひこうポケモンの好物 |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.カクコロファイヤベース
![]() | きのこ多め 赤色少々 |
| ほのおポケモンの好物 |
| ふつう | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.カクコロビリビリリゾット
![]() | やわらかいものたっぷり 黄色多め |
| 電気ポケモンの好物 |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17.カクコロマッスルオレ
![]() | あまいもの多め きのこ少々 |
| かくとうポケモンの好物 |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18.カクコロレジェンドスープ
![]() | |
| いい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| すごくいい | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スペシャル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



























